Tips
Czit offert sanitary immaculatam ferro cubito, praesertim 19.1mm, 25.4mm flectere, 38.1mm flecte, 50.8mm flectite cubito. Superficiem optionem potest esse speculum polita cubito, sanitary Polonica cubito, aut sine colens
Notitia sheet
XC gradu -3a dimensione Sanitary Weld (Unit: mm)
Magnitudo | D | L | R |
1/2 " | 12,7 | 19,1 | 19,1 |
3/4 " | 19,1 | 28.5 | 28.5 |
1" | 25.4 | 38,1 | 38,1 |
1/1/4 " | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
I 1/2 " | 38,1 | 57.2 | 57.2 |
2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
II 1/2 " | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
3" | 76.2 | 114,3 | 114,3 |
4" | 101.6 | 152,4 | 152,4 |
6" | 152,4 | 228,6 | 228,6 |
Dimensionem Sanitary Clubow XC gradum -Din (Unit: mm)
Magnitudo | D | L | R |
DN10 | 12 | 26 | 26 |
Dn15 | 18 | 35 | 35 |
DN20 | 22 | 40 | 40 |
DN25 | 28 | 50 | 50 |
Dn32 | 34 | 55 | 55 |
Dn40 | 40 | 60 | 60 |
Dn50 | 52 | 70 | 70 |
Dn65 | 70 | 80 | 80 |
Dn80 | 85 | 90 | 90 |
Dn100 | CIV | C | C |
Dn125 | CXXIX | CLXXXVII | CLXXXVII |
DN150 | CLIV | CCXXV | CCXXV |
Dn200 | CCIV | CCC | CCC |
Dimensionem Sanitary Weld cubito XC gradus -iso / IDF (Unit: mm)
Magnitudo | D | L | R |
12,7 | 12,7 | 19,1 | 19,1 |
19 | 19,1 | 28.5 | 28.5 |
25 | 25.4 | 33.5 | 33.5 |
32 | 31.8 | 38 | 38 |
38 | 38,1 | 48.5 | 48.5 |
45 | 45 | 57.5 | 57.5 |
51 | 50.8 | 60.5 | 60.5 |
57 | 57 | 68 | 68 |
63 | 63.5 | 83.5 | 83.5 |
76 | 76.2 | 88.5 | 88.5 |
89 | 89 | 103.5 | 103.5 |
CII | 101.6 | CXXVII | CXXVII |
CVIII | CVIII | CLII | CLII |
114,3 | 114,3 | CLII | CLII |
CXXXIII | CXXXIII | CXC | CXC |
CLIX | CLIX | 228,5 | 228,6 |
CCIV | CCIV | CCC | CCC |
CCXIX | CCXIX | CCCV | CCCII |
CCLIV | CCLIV | CCCLXXII | CCCLXXV |
CCCIV | CCCIV | CDL | CDL |
Dimensionem Santiæ Clini -3a -3a -3a (Unit: mm)
Magnitudo | D | L | R |
1/2 " | 12,7 | 7.9 | 19,1 |
3/4 " | 19,1 | 11,8 | 28.5 |
1" | 25.4 | 15,8 | 38,1 |
I 1/4 " | 31.8 | 69.7 | 47.7 |
I 1/2 " | 38,1 | 74.1 | 57.2 |
2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
II 1/2 " | 63.5 | 131.8 | 95.3 |
3" | 76.2 | 160.3 | 114,3 |
4" | 101.6 | 211.1 | 152,4 |
Dimensionem Santiæ Weld cubito-XC gradus -3a (Unit: mm)
Magnitudo | D | L | R |
1/2 " | 12,7 | 19,1 | 19,1 |
3/4 " | 19,1 | 28.5 | 28.5 |
I " | 25.4 | 38,1 | 38,1 |
I 1/4 " | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
I 1/2 " | 38,1 | 57.2 | 57.2 |
II " | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
II 1/2 " | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
III " | 76.2 | 114,3 | 114,3 |
IV " | 101.6 | 152,4 | 152,4 |
VI " | 152,4 | 228,6 | 228,6 |
Dimensionem Santiæ Weld cubito, XLV gradu cum recta terminos -sms (unit, mm)
Magnitudo | D | L | R |
25 | 25.4 | 45 | 25 |
32 | 31.8 | 53.3 | 32 |
38 | 38,1 | 56.7 | 38 |
51 | 50.8 | 63.6 | 51 |
63 | 63.5 | 80.8 | 63.5 |
76 | 76.2 | 82 | 76 |
CII | 101.6 | 108.9 | CL |
Reprehendo
Packaging & Shipping
I. PLYWOOD PLYWOWOOD PLYWOWOOD PLYWOWOOD PLYWOOD
II. Nos mos posuit stipare album in se sarcina
III. Nos mos pone naviculas notatulis in se tellus. Markings verba in tua petitionem.
IV. Omnes lignum sarcina materiae sunt suffigantes liberos